野崎アーバンコンフォート
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,400万円(税込)
- 専有面積 64.9㎡(19.63坪)
物件名 | 野崎アーバンコンフォート | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北条1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円(税込) | 修繕積立費 | 15,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 9,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.9㎡ (19.63坪) | ||
バルコニー面積 | 6.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北条小学校(858m) 北条中学校(851m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | リフォーム(2月上旬完成予定) キッチン交換・食洗器付・洗面化粧台入替・トイレ交換等 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】122.3万円/坪 【土地面積】963.85㎡(291.56坪) 【施工会社】大末建設 |
||||||||
物件番号 | 081501-23863 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野崎アーバンコンフォート
- 2,400 万円
- 3LDK (64.9㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市北条1丁目